וואַרעם פארקויפונג פאַבריקאַנט כאָולסייל לינקס קאָלנער ומבאַפלעקט שטאָל קאַסטינג גאָלף פּרעסן קאָפּ קלוב מיט אָפּצייכן
בוידעמשטוב | ליגן | וואָג | האָלע אָד | לאָך שייַן | |
4 # | 20 ° | 61 ° | 249 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
5 # | 23 ° | 61.5 ° | 256 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
6 # | 26.5 ° | 62 ° | 263 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
7 # | 30.5 ° | 62.5 ° | 270 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
8 # | 35 ° | 63 ° | 277 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
9 # | 40 ° | 63.5 ° | 284 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
PW | 45 ° | 64 ° | 292 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
AW | 50 ° | 64 ° | 292 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
SW | 55 ° | 64 ° | 300 ג | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
(עצה: די באַשרייַבונג איז בלויז קאָפּ)
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז