נואַסט און פאָלקס מנהג קאַמפּעטיטיוו אָעם טשיינאַ פּראָדוצירן מענטשן פאָרדזשד יראָן גאָלף קלוב העאַדס
בוידעמשטוב | ליגן | וואָג | האָלע אָד | |
4 # | 23 ° | 60 ° | 258 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
5 # | 26 ° | 60.5 ° | 265 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
6 # | 29 ° | 61 ° | 272 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
7 # | 32 ° | 61.5 ° | 279 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
8 # | 36 ° | 62 ° | 286 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
9 # | 40 ° | 63 ° | 286 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
PW | 44 ° | 63.5 ° | 305 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
(עצה: די באַשרייַבונג איז בלויז קאָפּ)
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז