מאַניאַפאַקטשערערז אָעם אָדם, טשיינאַ פאַבריק כאָולסייל גאָלף קאַסטינג SUS431 אייַזן קאָפּ קלוב
בוידעמשטוב | ליגן | וואָג | אָפסעט | האָלע אָד | לאָך שייַן | |
5 # | 24 ° | 63 ° | 256 ג | 3.175 | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
6 # | 27 ° | 63 ° | 263 ג | 3.175 | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
7 # | 31 ° | 63 ° | 270 ג | 3.175 | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
8 # | 35 ° | 63 ° | 277 ג | 3.175 | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
9 # | 39 ° | 63 ° | 284 ג | 3.175 | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
PW | 44 ° | 63 ° | 292 ג | 3.175 | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
AW | 49 ° | 63 ° | 292 ג | 3.175 | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
SW | 55 ° | 63 ° | 300 ג | 3.175 | 13.5 מם ± 0.1 מם | 9.45 מם ± 0.05 מם |
(עצה: די באַשרייַבונג איז בלויז קאָפּ)
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז