טשיינאַ פאַבריק אָעם & אָדם קאַוואַטי און פּנים קנק גאָלף פאָרדזשד פּרעסן קאָפּ מיט וסגאַ סטאַנדאַרט
בוידעמשטוב | ליגן | FP | וואָג | האָלע אָד | |
4 # | 23 ° | 60 ° | 2.2 | 258 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
5 # | 26 ° | 60.5 ° | 2.2 | 265 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
6 # | 29 ° | 61 ° | 2.2 | 272 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
7 # | 32 ° | 61.5 ° | 2.2 | 279 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
8 # | 36 ° | 62 ° | 2.2 | 286 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
9 # | 40 ° | 63 ° | 2.2 | 296 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
PW | 44 ° | 63.5 ° | 2.2 | 305 ג | 13.9 מם ± 0.1 מם |
(עצה: די באַשרייַבונג איז בלויז קאָפּ)
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז